Despesas Municipais

📊

Despesa Executada - Jan/2026

R$ 2.850.000,00

🎯

Despesa Empenhada

R$ 2.450.000,00

💳

Despesa Liquidada

R$ 2.100.000,00

Despesa Paga

R$ 1.850.000,00

📊 Despesas por Categoria

📈 Evolução Mensal - 2026

Despesas por Categoria - Janeiro/2026

Categoria Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago % Executado
Pessoal e Encargos R$ 1.250.000,00 R$ 1.150.000,00 R$ 950.000,00 76%
Saúde R$ 650.000,00 R$ 580.000,00 R$ 520.000,00 80%
Educação R$ 550.000,00 R$ 490.000,00 R$ 440.000,00 80%
Infraestrutura R$ 320.000,00 R$ 280.000,00 R$ 250.000,00 78%
Assistência Social R$ 180.000,00 R$ 165.000,00 R$ 150.000,00 83%
Outras Despesas R$ 150.000,00 R$ 135.000,00 R$ 120.000,00 80%
TOTAL: R$ 3.100.000,00 R$ 2.800.000,00 R$ 2.430.000,00 -
Mostrando 1-6 de 6 registros