🏛️
Portal da Transparência
PV Syntec - Governo Aberto
Diárias e Passagens
✈️ Diárias e Passagens: Relação de diárias concedidas a servidores para viagens a serviço, bem como passagens emitidas, conforme normas municipais e legislação federal.
📊 Diárias por Departamento
Diárias Concedidas - Janeiro/2026
| Beneficiário | Cargo | Destino | Período | Valor | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Silva Santos | Procuradora | Capital - Audiência Pública | 02/01 a 03/01 | R$ 480,00 | Representação judicial |
| João Oliveira Costa | Secretário de Obras | Brasília - Reunião MDR | 10/01 a 12/01 | R$ 1.200,00 | Capacitação técnica |
| Ana Paula Souza | Coordenadora de Saúde | Capital - Treinamento SES | 15/01 a 16/01 | R$ 420,00 | Capacitação profissional |
| Carlos Eduardo Lima | Fiscal Tributário | Capital - Curso Sefaz | 20/01 a 22/01 | R$ 660,00 | Treinamento técnico |
| Patrícia Mendes | Assistente Social | Regional - Encontro CRAS | 25/01 a 26/01 | R$ 320,00 | Reunião técnica regional |
| TOTAL DOS VALORES: | R$ 3.080,00 | - | |||
Mostrando 1-5 de 5 registros
Total de diárias concedidas no período: R$ 3.080,00
Valores de Diárias por Cargo
| Categoria/Cargo | Diária Meio Dia | Diária Dia Completo |
|---|---|---|
| Prefeito e Vice-Prefeito | R$ 250,00 | R$ 400,00 |
| Secretários Municipais | R$ 200,00 | R$ 350,00 |
| Procurador e Assessor Jurídico | R$ 180,00 | R$ 320,00 |
| Coordenadores e Assessores | R$ 150,00 | R$ 280,00 |
| Fiscais e Técnicos | R$ 120,00 | R$ 220,00 |
| Outros Servidores | R$ 100,00 | R$ 180,00 |
| TOTAL DOS VALORES: | R$ 1.000,00 | R$ 1.730,00 |
Mostrando 1-6 de 6 registros