🏛️
Portal da Transparência
PV Syntec - Governo Aberto
Licitações
📊 Licitações por Modalidade
💰 Valores por Objeto
| Número | Modalidade | Objeto | Valor Estimado | Situação | Data | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2026 | Pregão Eletrônico | Aquisição de materiais de escritório | R$ 45.000,00 | ✓ Em andamento | 15/01/2026 | |
| 002/2026 | Tomada de Preços | Reforma de prédio público municipal | R$ 285.000,00 | ✓ Em andamento | 20/01/2026 | |
| 003/2026 | Pregão Eletrônico | Equipamentos de informática | R$ 127.500,00 | ✓ Concluída | 10/01/2026 | |
| 004/2026 | Concorrência | Aquisição de veículos para frota municipal | R$ 890.000,00 | ✓ Em andamento | 25/01/2026 | |
| 005/2026 | Pregão Eletrônico | Material de limpeza e higiene | R$ 35.000,00 | ✓ Em andamento | 28/01/2026 | |
| 001/2025 | Pregão Eletrônico | Material de escritório | R$ 42.000,00 | ✓ Concluída | 05/12/2025 | |
| TOTAL DOS VALORES: | R$ 714.500,00 | |||||
Mostrando 1-6 de 6 registros