🏛️
Portal da Transparência
MTV sistemas - Governo Aberto
Acompanhamento de Obras
🏗️
Investimento em Obras - 2026
R$ 850.000,00
🚧
Obras em Andamento
8
✅
Obras Concluídas
3
⏸️
Obras Paralisadas
2
📊 Obras por Status
💰 Investimento por Obra
Obras Públicas - 2026
| Obra | Localização | Valor Orçado | Executado | % Concluído | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Reforma Escola Municipal | Bairro Centro | R$ 285.000,00 | R$ 228.000,00 | 80% | ✓ Em andamento |
| Construção UBS Norte | Bairro Norte | R$ 320.000,00 | R$ 256.000,00 | 80% | ✓ Em andamento |
| Calçamento Praça XV | Centro | R$ 85.000,00 | R$ 85.000,00 | 100% | ✓ Concluída |
| Reforma Ginásio | Bairro Leste | R$ 120.000,00 | R$ 60.000,00 | 50% | ✓ Em andamento |
| Pavimentação Rua das Flores | Bairro Sul | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 0% | 🚫 Paralisada |
| TOTAL DOS VALORES: | R$ 990.000,00 | R$ 629.000,00 | - | - | |
Mostrando 1-5 de 5 registros