🏛️
Portal da Transparência
MTV sistemas - Governo Aberto
Receitas Municipais
📋
Previsão Inicial 2026
R$ 42.000.000,00
🎯
Previsão Atualizada 2026
R$ 43.500.000,00
📈
Receita Arrecadada
R$ 3.720.000,00
✅
% Executado no Ano
8,6%
📊 Arrecadação por Órgão
📈 Evolução Arrecadação
Receitas por Órgão
| Órgão | Descrição da Receita | Previsão Atualizada | Valor Arrecadado | % Executado |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços (ISS) | R$ 850.000,00 | R$ 920.000,00 | 108,2% | |
| Imposto sobre Propriedade (IPTU) | R$ 750.000,00 | R$ 710.000,00 | 94,7% | |
| Transferências Estaduais | R$ 680.000,00 | R$ 720.000,00 | 105,9% | |
| Transferências Federais (FPM, SUS) | R$ 920.000,00 | R$ 1.050.000,00 | 114,1% | |
| Taxas e Multas | R$ 180.000,00 | R$ 195.000,00 | 108,3% | |
| Outras Receitas | R$ 120.000,00 | R$ 125.000,00 | 104,2% | |
| TOTAL DOS VALORES: | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.720.000,00 | - |
Mostrando 1-6 de 6 registros