🏛️
Portal da Transparência
PV Syntec - Governo Aberto
Receitas Municipais
📈
Receita Arrecadada - Jan/2026
R$ 3.720.000,00
🎯
Previsão Mensal
R$ 3.500.000,00
✅
% Executado
106,3%
📊
Saldo Acumulado
R$ 220.000,00
📊 Arrecadação por Fonte
📈 Evolução da Arrecadação
Receitas por Fonte - Janeiro/2026
| Fonte de Receita | Valor Previsto | Valor Arrecadado | % Executado |
|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços (ISS) | R$ 850.000,00 | R$ 920.000,00 | 108,2% |
| Imposto sobre Propriedade (IPTU) | R$ 750.000,00 | R$ 710.000,00 | 94,7% |
| Transferências Estaduais | R$ 680.000,00 | R$ 720.000,00 | 105,9% |
| Transferências Federais (FPM, SUS) | R$ 920.000,00 | R$ 1.050.000,00 | 114,1% |
| Taxas e Multas | R$ 180.000,00 | R$ 195.000,00 | 108,3% |
| Outras Receitas | R$ 120.000,00 | R$ 125.000,00 | 104,2% |
| TOTAL DOS VALORES: | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.720.000,00 | - |
Mostrando 1-6 de 6 registros