🏛️
Portal da Transparência
PV Syntec - Governo Aberto
Renúncia de Receita
📉 Renúncia de Receita: Decisão administrativa que resulta em diminuição de tributos devidos, conforme Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Constituição Federal.
O que é Renúncia de Receita?
Renúncia de Receita é a decisão administrativa que resulta em diminuição de tributos devidos, compreendendo a anistia, remissão, crédito tributário, redução de alíquota, redução de base de cálculo, isenção, e outros benefícios fiscais.
Benefícios Fiscais Concedidos - 2026
ℹ️ Critério 16.1 / 16.2 — PNTP 2026: Relação de benefícios fiscais com base legal individual (lei ou decreto autorizador), estimativa de impacto e número de beneficiários, conforme art. 14 da LRF.
| Benefício | Tipo | Base Legal | Valor Estimado | Beneficiários |
|---|---|---|---|---|
| Isenção IPTU — Idosos | Isenção | Lei Municipal nº 892/2015 | R$ 45.000,00 | 85 contribuintes |
| Isenção IPTU — Pequenos Produtores | Isenção | Lei Municipal nº 934/2016 | R$ 28.000,00 | 32 contribuintes |
| Redução Alíquota ISS — MEI / Microempreendedores | Redução | Lei Municipal nº 1.102/2019 | R$ 35.000,00 | 145 contribuintes |
| Isenção Taxas — Entidades Filantrópicas | Isenção | Lei Municipal nº 1.054/2018 | R$ 18.000,00 | 12 entidades |
| TOTAL DOS VALORES: | R$ 126.000,00 | 274 beneficiários | ||
Mostrando 1-4 de 4 registros
📊 Renúncia por Tipo de Benefício
📈 Histórico de Renúncia
Requisitos para Concessão (LRF Art. 14)
- Estimar o impacto orçamentário e financeiro
- Atender às normas da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
- Comprovar que a renúncia não afetará as metas de resultados fiscais
- Registrar em sistema de acompanhamento de benefícios fiscais
Histórico de Renúncia de Receita
| Ano | Valor Total Renunciado | Principal Benefício |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 115.000,00 | Isenção IPTU Idosos |
| 2024 | R$ 108.000,00 | Isenção IPTU Idosos |
| 2023 | R$ 98.000,00 | Redução ISS MEI |
| 2022 | R$ 92.000,00 | Isenção IPTV Pequenos Produtores |
| TOTAL DOS VALORES: | R$ 413.000,00 | - |
Mostrando 1-4 de 4 registros