Recursos Humanos

💰

Despesa com Pessoal - Jan/2026

R$ 2.450.000,00

85,3% das despesas totais
👷

Servidores Ativos

845

Concursados e comissionados
🏅

Aposentados/Pensionistas

312

Previdência municipal

👥 Servidores por Categoria

📊 Servidores por Cargo

Folha de Pagamento por Categoria - Janeiro/2026

Categoria Qtd. Servidores Valor Bruto Descontos Valor Líquido
Magistério (Educação) 320 R$ 950.000,00 R$ 185.000,00 R$ 765.000,00
Saúde 245 R$ 720.000,00 R$ 140.000,00 R$ 580.000,00
Administração Geral 180 R$ 480.000,00 R$ 95.000,00 R$ 385.000,00
Infraestrutura / Obras 65 R$ 185.000,00 R$ 36.000,00 R$ 149.000,00
Assistência Social 35 R$ 95.000,00 R$ 18.500,00 R$ 76.500,00
TOTAL 845 R$ 2.430.000,00 R$ 474.500,00 R$ 1.955.500,00
Mostrando 1-6 de 6 registros