Portal da Transparência
PV Syntec - Governo Aberto
Recursos Humanos
Despesa com Pessoal - Jan/2026
R$ 2.450.000,00
85,3% das despesas totaisServidores Ativos
845
Concursados e comissionadosAposentados/Pensionistas
312
Previdência municipal👥 Servidores por Categoria
📊 Servidores por Cargo
Folha de Pagamento por Categoria - Janeiro/2026
| Categoria | Qtd. Servidores | Valor Bruto | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Magistério (Educação) | 320 | R$ 950.000,00 | R$ 185.000,00 | R$ 765.000,00 |
| Saúde | 245 | R$ 720.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 580.000,00 |
| Administração Geral | 180 | R$ 480.000,00 | R$ 95.000,00 | R$ 385.000,00 |
| Infraestrutura / Obras | 65 | R$ 185.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 149.000,00 |
| Assistência Social | 35 | R$ 95.000,00 | R$ 18.500,00 | R$ 76.500,00 |
| TOTAL | 845 | R$ 2.430.000,00 | R$ 474.500,00 | R$ 1.955.500,00 |
Relação Nominal de Servidores — Janeiro/2026
Critério 6.1 PNTP 2026 (Obrigatória) — Relação nominal com cargo, lotação, data de admissão e carga horária de cada servidor ativo, conforme art. 7º, VI, da Lei nº 12.527/2011 (LAI).
| Matrícula | Nome | Cargo | Lotação (Secretaria) | Vínculo | Data de Admissão | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001234 | Adriana Lima Borges | Professor Nível III | Secretaria de Educação | Efetivo | 15/02/2010 | 40h/sem |
| 001235 | Bruno Carvalho Melo | Professor Nível II | Secretaria de Educação | Efetivo | 01/08/2015 | 40h/sem |
| 001236 | Camila Rodrigues Pinto | Professor Nível III | Secretaria de Educação | Efetivo | 12/03/2012 | 40h/sem |
| 002101 | Daniel Ferreira Souza | Médico Clínico Geral | Secretaria de Saúde | Efetivo | 05/12/2025 | 20h/sem |
| 002102 | Elaine Costa Nunes | Enfermeiro | Secretaria de Saúde | Efetivo | 10/03/2018 | 40h/sem |
| 002103 | Fernando Alves Lima | Técnico de Enfermagem | Secretaria de Saúde | Efetivo | 01/06/2019 | 40h/sem |
| 002104 | Gislaine Pereira Ramos | Dentista | Secretaria de Saúde | Efetivo | 08/09/2016 | 20h/sem |
| 003045 | Henrique Tavares Dias | Administrativo | Secretaria de Administração | Efetivo | 02/05/2014 | 40h/sem |
| 003046 | Isabela Martins Cruz | Auxiliar Administrativo | Secretaria de Administração | Efetivo | 01/03/2017 | 40h/sem |
| 003047 | José Luiz Andrade | Diretor de Administração | Secretaria de Administração | Comissionado | 01/01/2025 | 40h/sem |
| 004012 | Karen Sousa Faria | Contador | Secretaria de Finanças | Efetivo | 15/07/2011 | 40h/sem |
| 004013 | Leonardo Moura Leal | Auxiliar Administrativo | Secretaria de Finanças | Efetivo | 20/04/2016 | 40h/sem |
| 005021 | Marcos Antônio Gomes | Engenheiro Civil | Secretaria de Obras | Efetivo | 08/06/2013 | 40h/sem |
| 005022 | Nadia Ferreira Rocha | Auxiliar de Serviços | Secretaria de Obras | Efetivo | 01/09/2020 | 40h/sem |
| 006008 | Olívia Campos Duarte | Assistente Social | Secretaria de Assistência Social | Efetivo | 03/03/2018 | 40h/sem |
| 006009 | Paulo Renato Alves | Psicólogo | Secretaria de Assistência Social | Efetivo | 10/10/2019 | 30h/sem |
| 007001 | Rafaela Souza Mendes | Chefe de Gabinete | Gabinete do Prefeito | Comissionado | 01/01/2025 | 40h/sem |
| 007002 | Sérgio Lopes Freitas | Assessor de Comunicação | Gabinete do Prefeito | Comissionado | 01/01/2025 | 40h/sem |
Exibindo amostra representativa. Total: 845 servidores ativos. Lista completa disponível para download ou via SIC. Atualizado em 31/01/2026.
Remuneração Individual por Servidor — Janeiro/2026
Critério 6.2 PNTP 2026 (Obrigatória) — Remuneração nominal de cada servidor, discriminando vencimento base, verbas e descontos, conforme art. 7º, VI, da Lei nº 12.527/2011 (LAI).
| Matrícula | Nome | Cargo | Secretaria | Venc. Base | Gratificações | Bruto Total | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001234 | Adriana Lima Borges | Professor Nível III | Educação | R$ 5.420,00 | R$ 650,00 | R$ 6.070,00 | R$ 1.185,00 | R$ 4.885,00 |
| 001235 | Bruno Carvalho Melo | Professor Nível II | Educação | R$ 4.100,00 | R$ 410,00 | R$ 4.510,00 | R$ 880,00 | R$ 3.630,00 |
| 001236 | Camila Rodrigues Pinto | Professor Nível III | Educação | R$ 5.420,00 | R$ 730,00 | R$ 6.150,00 | R$ 1.200,00 | R$ 4.950,00 |
| 002101 | Daniel Ferreira Souza | Médico Clínico Geral | Saúde | R$ 7.580,00 | R$ 1.200,00 | R$ 8.780,00 | R$ 1.715,00 | R$ 7.065,00 |
| 002102 | Elaine Costa Nunes | Enfermeiro | Saúde | R$ 4.180,00 | R$ 500,00 | R$ 4.680,00 | R$ 915,00 | R$ 3.765,00 |
| 002103 | Fernando Alves Lima | Técnico de Enfermagem | Saúde | R$ 2.850,00 | R$ 285,00 | R$ 3.135,00 | R$ 612,00 | R$ 2.523,00 |
| 002104 | Gislaine Pereira Ramos | Dentista | Saúde | R$ 6.200,00 | R$ 800,00 | R$ 7.000,00 | R$ 1.365,00 | R$ 5.635,00 |
| 003045 | Henrique Tavares Dias | Administrativo | Administração | R$ 3.250,00 | R$ 325,00 | R$ 3.575,00 | R$ 698,00 | R$ 2.877,00 |
| 003046 | Isabela Martins Cruz | Auxiliar Administrativo | Administração | R$ 2.180,00 | R$ 218,00 | R$ 2.398,00 | R$ 468,00 | R$ 1.930,00 |
| 003047 | José Luiz Andrade | Diretor de Administração | Administração | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 | R$ 6.800,00 | R$ 1.326,00 | R$ 5.474,00 |
| 004012 | Karen Sousa Faria | Contador | Finanças | R$ 4.500,00 | R$ 540,00 | R$ 5.040,00 | R$ 984,00 | R$ 4.056,00 |
| 004013 | Leonardo Moura Leal | Auxiliar Administrativo | Finanças | R$ 2.180,00 | R$ 218,00 | R$ 2.398,00 | R$ 468,00 | R$ 1.930,00 |
| 005021 | Marcos Antônio Gomes | Engenheiro Civil | Obras | R$ 8.920,00 | R$ 1.050,00 | R$ 9.970,00 | R$ 1.945,00 | R$ 8.025,00 |
| 005022 | Nadia Ferreira Rocha | Auxiliar de Serviços | Obras | R$ 1.650,00 | R$ 165,00 | R$ 1.815,00 | R$ 354,00 | R$ 1.461,00 |
| 006008 | Olívia Campos Duarte | Assistente Social | Assistência Social | R$ 3.800,00 | R$ 380,00 | R$ 4.180,00 | R$ 816,00 | R$ 3.364,00 |
| 006009 | Paulo Renato Alves | Psicólogo | Assistência Social | R$ 4.200,00 | R$ 420,00 | R$ 4.620,00 | R$ 902,00 | R$ 3.718,00 |
| 007001 | Rafaela Souza Mendes | Chefe de Gabinete | Gabinete do Prefeito | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | R$ 1.404,00 | R$ 5.796,00 |
| 007002 | Sérgio Lopes Freitas | Assessor de Comunicação | Gabinete do Prefeito | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | R$ 1.073,00 | R$ 4.427,00 |
Exibindo amostra representativa. Lista completa com 845 servidores disponível para download. Atualizado em 31/01/2026.
Tabela de Cargos e Salários - 2026
| Cargo | Nível | Salário Base | Qtd. Cargos | Ocupados | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| Procurador Municipal | DAS-5 | R$ 12.450,00 | 3 | 3 | 0 |
| Engenheiro Chefe | DAS-4 | R$ 8.920,00 | 5 | 4 | 1 |
| Médico | DAS-3 | R$ 7.580,00 | 25 | 22 | 3 |
| Professor Nível III | DAS-2 | R$ 5.420,00 | 150 | 148 | 2 |
| Enfermeiro | DAS-1 | R$ 4.180,00 | 80 | 75 | 5 |
| Administrativo | Nível Superior | R$ 3.250,00 | 120 | 115 | 5 |
| Auxiliar Administrativo | Nível Médio | R$ 2.180,00 | 200 | 195 | 5 |
| Auxiliar de Serviços | Nível Fundamental | R$ 1.650,00 | 250 | 245 | 5 |
Total de Estagiários
45
Ativos em Janeiro/2026Bolsa Média
R$ 1.250,00
Valor por estagiárioDespesa Total
R$ 56.250,00
Mês de referênciaLista de Estagiários — Janeiro/2026
Relação nominal conforme art. 1º da Lei nº 11.788/2008 (Lei do Estágio). Critério 6.4 PNTP 2026.
| Nome do Estudante | Curso / Área | Instituição de Ensino | Setor de Lotação | Data de Contratação | Data de Término | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Clara Mendonça | Administração | UFG | Secretaria de Administração | 03/03/2025 | 02/03/2026 | Ativo |
| Bruno Henrique Souza | Direito | PUC GO | Procuradoria Jurídica | 01/08/2025 | 31/07/2026 | Ativo |
| Carla Regina Lima | Enfermagem | UFG | Secretaria de Saúde | 01/03/2025 | 28/02/2026 | Ativo |
| Diego Ferreira Alves | Ciência da Computação | UNIFOR | Secretaria de Administração — TI | 01/06/2025 | 31/05/2026 | Ativo |
| Eduarda Oliveira Costa | Pedagogia | UEG | Secretaria de Educação | 10/02/2025 | 09/02/2026 | Encerrado |
| Felipe Santos Rocha | Engenharia Civil | UFG | Secretaria de Obras | 15/04/2025 | 14/04/2026 | Ativo |
| Gabriela Martins Prado | Serviço Social | PUC GO | Secretaria de Assistência Social | 02/06/2025 | 01/06/2026 | Ativo |
| Henrique Castro Neto | Contabilidade | UEG | Secretaria de Finanças | 01/09/2025 | 31/08/2026 | Ativo |
Empresas Contratadas
8
Terceirização de serviçosFuncionários Terceirizados
125
Via empresas contratadasDespesa Mensal
R$ 285.000,00
Incluindo encargosLista de Terceirizados — Janeiro/2026
Relação nominal conforme exigência do critério 6.5 PNTP 2026: nome completo, função e empresa empregadora.
| Nome Completo | Função / Atividade | Empresa Empregadora | Local de Trabalho | Contrato Nº |
|---|---|---|---|---|
| Adriana Souza Ferreira | Auxiliar de Serviços Gerais | Limpeza Total Ltda | Prefeitura — Sede | CT-045/2025 |
| Carlos Eduardo Melo | Auxiliar de Limpeza | Limpeza Total Ltda | Secretaria de Educação | CT-045/2025 |
| Roberto Alves Nunes | Vigilante Patrimonial | Segurança Municipal Ltda | Prefeitura — Sede | CT-003/2026 |
| Marcos Antônio Reis | Vigilante Patrimonial | Segurança Municipal Ltda | Secretaria de Saúde | CT-003/2026 |
| Lucas Pinheiro Costa | Técnico de Suporte em TI | Informática & Cia | Secretaria de Administração | CT-028/2025 |
| Fernanda Barros Silva | Analista de Sistemas | Informática & Cia | Secretaria de Finanças | CT-028/2025 |
| José Raimundo Pinto | Jardineiro | Jardinagem & Paisagismo | Praças e parques municipais | CT-011/2026 |
| Solange Maria Gomes | Cozinheira | Refeitório Municipal | Escola Municipal Central | CT-019/2025 |
| Tatiana Lopes Faria | Auxiliar de Nutrição | Refeitório Municipal | Escola Municipal Norte | CT-019/2025 |
Lista completa com 125 trabalhadores. Atualizado em 31/01/2026. Para relação integral, solicite via SIC.
Concurso em Andamento
1
Editado em 2025Concursos Realizados (2025)
2
Processos concluídosTotal de Vagas
125
Entre todos os concursosConcursos Públicos - Situação Atual
| Concurso | Banca | Vagas | Inscritos | Situação | Homologação |
|---|---|---|---|---|---|
| Concurso Municipal 001/2025 | FCC | 80 | 2.450 | ⚠ Em homologação | Jan/2026 |
| Concurso Saúde 002/2025 | IADES | 30 | 890 | ✓ Concluído | Nov/2025 |
| Conquivo Educação 003/2025 | FGV | 15 | 320 | ✓ Concluído | Out/2025 |
Editais e Documentos Oficiais (critério 6.6)
| Concurso | Documento | Data de Publicação | Link |
|---|---|---|---|
| 001/2025 | Edital de Abertura | 15/08/2025 | 📄 Baixar PDF |
| 001/2025 | Retificação nº 1 | 22/08/2025 | 📄 Baixar PDF |
| 002/2025 | Edital de Abertura | 10/04/2025 | 📄 Baixar PDF |
| 002/2025 | Resultado Final Homologado | 18/11/2025 | 📄 Baixar PDF |
| 003/2025 | Edital de Abertura | 01/05/2025 | 📄 Baixar PDF |
| 003/2025 | Resultado Final Homologado | 20/10/2025 | 📄 Baixar PDF |
Lista de Aprovados e Nomeações (critério 6.7)
Candidatos aprovados por ordem de classificação, com indicação de nomeações realizadas.
| Concurso | Classif. | Nome do Candidato | Cargo | Nota Final | Situação | Data de Nomeação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/2025 | 1º | Ana Paula Medeiros | Médico Clínico Geral | 88,5 | Nomeado | 05/12/2025 |
| 002/2025 | 2º | Ricardo Oliveira Prado | Médico Clínico Geral | 86,0 | Nomeado | 05/12/2025 |
| 002/2025 | 3º | Cláudia Santos Faria | Médico Clínico Geral | 84,5 | Aprovado — aguardando | — |
| 003/2025 | 1º | Mariana Costa Alves | Professor de Matemática | 92,0 | Nomeado | 10/11/2025 |
| 003/2025 | 2º | Felipe Andrade Lima | Professor de Matemática | 90,5 | Nomeado | 10/11/2025 |
| 003/2025 | 3º | Priscila Ramos Duarte | Professor de Matemática | 88,0 | Aprovado — aguardando | — |
| 001/2025 | 1º | João Paulo Silveira | Auxiliar Administrativo | 85,0 | Em homologação | — |
| 001/2025 | 2º | Tatiana Leal Correia | Auxiliar Administrativo | 83,5 | Em homologação | — |
Lista completa disponível no PDF de resultado homologado acima. Atualizado em 31/01/2026.
Cronograma - Concurso 001/2025
| Etapa | Data Prevista | Data Realizada | Status |
|---|---|---|---|
| Publicação do Edital | 15/08/2025 | 15/08/2025 | ✓ Realizada |
| Inscrições | 20/08 - 20/09/2025 | 20/08 - 20/09/2025 | ✓ Realizada |
| Prova Objetiva | 25/10/2025 | 25/10/2025 | ✓ Realizada |
| Resultado Prova Objetiva | 15/11/2025 | 18/11/2025 | ✓ Realizada |
| Prova de Títulos | 05/12/2025 | 05/12/2025 | ✓ Realizada |
| Homologação Final | 20/01/2026 | - | ⚠ Pendente |